【2025年最新】英語対応のチャットボットおすすめ10選
VOC.AI|AIエージェントは、知識のインプット方法が非常にシンプルです。自社のウェブサイトであればページURLを貼り付けるだけで該当ページを学習します。PDF・Word・Excel・CSVなどのドキュメントファイルはアップロードするだけで取り込めます。また、過去の対応履歴を読み込んで対応方法を学習させることも可能。Q&Aを作成する必要がないため、情報の追加や変更に伴うメンテナンス工数を削減できます。
VOC.AI|AIエージェントとは、コミュニケーション完結型AIチャットボットです。顧客の問い合わせ意図を正確に理解し、まるで人のように寄り添った対応ができます。1分以内の自動対応が可能なほか、多言語に対応しているため、顧客の言語に合わせてインプットされている知識を自動翻訳し回答ができます。マルチエージェント機能を使用することで複数のデータベースから情報を確認し回答できるため、注文の物流状況の確認・会員登録の情報変更・製品の交換・返金などの複雑な対応が可能です。慎重な対応が求められる難しい問い合わせがあった場合は、自動返信することなくオペレーターへすぐに転送します。自動返信に懸念がある場合も、AI下書き機能を搭載しているため安心して利用できます。AIのため、24時間365日支援可能です。
VOC.AI|AIエージェントの特徴やメリットを3つ紹介します。
VOC.AI|AIエージェントは、知識のインプット方法が非常にシンプルです。自社のウェブサイトであればページURLを貼り付けるだけで該当ページを学習します。PDF・Word・Excel・CSVなどのドキュメントファイルはアップロードするだけで取り込めます。また、過去の対応履歴を読み込んで対応方法を学習させることも可能。Q&Aを作成する必要がないため、情報の追加や変更に伴うメンテナンス工数を削減できます。
VOC.AI|AIエージェントは、応対方針や作業フローなどをプロンプトで設定できるため、顧客の問い合わせ意図を95%の正確率で理解します。顧客の自由記述から回答を導き出すため、まるで人と対話しているような自然な応対を実現。複数のシステムやデータベースとAPI連携することで複雑な対応を任せることも可能です。
VOC.AI|AIエージェントはチャット対応のみならず、メールやLINEなどの複数チャネルに対応しています。シンプルな接続方法でAIによる自動返信を実現します。利用中の顧客対応システムとも連携可能で、オペレーターが使い慣れているシステムから変更する必要はありません。SlackやTeamsなどのコミュニケーションツールと連携することで社内利用としても活用できるため、さまざまな場面で役立ちます。
VOC.AI|AIエージェントの使い方や機能を、画面イメージや動画で紹介します。
AIのタスクは文章で自由に指定できます。
VOC.AI|AIエージェントと類似・競合サービスについて、料金や機能を一覧で比較できます。
| サービス名 |
VOC.AI|AIエージェント
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 特徴・メリット |
|
|
|
|
| 料金 |
月
200,000
円
初期費用
要問合せ
(他3プラン)
|
月
1,500
円
初期費用
0円
(他5プラン)
|
月
12,000
円
/ユーザー
初期費用
要問合せ
(他3プラン)
|
月
9,800
円
初期費用
0円
(他2プラン)
|
| 導入実績社数 |
導入実績社数
情報なし
|
導入実績社数
20,000社以上
|
導入実績社数
情報なし
|
導入実績社数
情報なし
|
| 重要機能カバー率 |
57
%
(4/7)
|
86
%
(6/7)
|
14
%
(1/7)
|
29
%
(2/7)
|
| リード情報(アドレス)の取得機能 |
|
|
|
|
| 特定ルールの設定 |
|
|
|
|
| Q&A登録 |
|
|
|
|
VOC.AI|AIエージェントの料金プランを紹介します。
ライト
月 200,000 円
初期費用
要問合せ
プロ
月 350,000 円
初期費用
要問合せ
ビジネス
月 500,000 円
初期費用
要問合せ
エンタープライズ
月 1,000,000 円
初期費用
要問合せ
VOC.AI|AIエージェントの機能・連携可能なサービスを紹介します。
VOC.AI|AIエージェントの機能ごとの対応範囲を紹介します。
VOC.AI|AIエージェントの連携サービスを紹介します。
LINE
Salesforce
Slack
VOC.AI|AIエージェントの導入実績数と、代表的な導入企業を紹介します。
サービスを運営するVOC AI Inc.の概要です。
| 会社名 | VOC AI Inc. |
|---|---|
| 本社の国 | アメリカ |
| 本社所在地 | 8 The Green Ste A, in the City of Dover County of Kent |
| 拠点 | USA |
| 設立 | 2023年3月 |
| 代表名 | Hunter Guo |
| 従業員規模 | 65名 |
| 事業内容 | ソフトウエア開発、SaaSサービス、AI開発及び関係業務のコンサルティング |
| 提供サービス |
VOC.AI|AIエージェントが紹介されている関連記事を掲載しています。
チャットボットで検索されているワードを紹介します。