採用管理システムおすすめ10選を徹底比較【2025年最新】
PRaiOはAIエンジン「HaRi」を活用し、過去の応募情報や選考結果をもとに、企業独自の選考基準モデルを構築します。応募書類の内容から応募者の優先度や人物像を予測し、効率的に選考すべき候補者を絞り込めます。主観に偏りがちな書類選考を客観的に支援し、採用担当者の判断負担を軽減します。
PRaiOはAIを活用し、新卒採用における書類選考や採用データ分析を支援する採用管理システムです。HR領域に特化したAIエンジン「HaRi(ハリ)」が、企業の過去の応募情報や選考データを学習し、応募者の優先度や人物像を予測します。さらに、蓄積された採用関連データをAIが整理・分析することで、選考プロセスの傾向や意思決定のポイントを可視化します。採用計画の検討や振り返りにも活用でき、専門知識がなくても扱いやすい点も特徴です。
PRaiOの特徴やメリットを3つ紹介します。
PRaiOはAIエンジン「HaRi」を活用し、過去の応募情報や選考結果をもとに、企業独自の選考基準モデルを構築します。応募書類の内容から応募者の優先度や人物像を予測し、効率的に選考すべき候補者を絞り込めます。主観に偏りがちな書類選考を客観的に支援し、採用担当者の判断負担を軽減します。
PRaiOは蓄積された採用関連データをAIが整理し、企業が活用しやすい形で可視化します。選考プロセス全体の傾向や合否判断のポイント、学生の意思決定要素を整理し、採用活動における課題を明確にします。さらに、どの選考フェーズで離脱が発生しているかなども把握でき、次回以降の採用戦略や改善施策の検討に活かせます。
PRaiOは、シンプルで直感的なUIを採用しており、専門的な機械学習の知識がなくても扱いやすい設計です。分析結果や診断内容を短時間で確認でき、日々の採用業務にも自然に組み込めます。さらに、AIモデルや分析結果の活用方法に関するサポートも用意されており、採用担当者が安心して運用できます。
PRaiOと類似・競合サービスについて、料金や機能を一覧で比較できます。
| サービス名 |
PRaiO
トライアルあり
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 特徴・メリット |
|
|
|
|
| 料金 |
年
200,000
円
初期費用
要問合せ
|
問い合わせ
|
問い合わせ
|
月
20,000
円~
初期費用
100,000円
|
| 導入実績社数 |
導入実績社数
800社以上
|
導入実績社数
情報なし
|
導入実績社数
2,000社以上(採用支援累計)
|
導入実績社数
1,500社
|
PRaiOの料金プランを紹介します。
採用データAI分析
年 200,000 円
初期費用
要問合せ
PRaiOの機能・連携可能なサービスを紹介します。
PRaiOの機能ごとの対応範囲を紹介します。
サービスを運営する株式会社マイナビの概要です。
| 会社名 | 株式会社マイナビ |
|---|---|
| 本社の国 | 日本 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号 |
| 拠点 | 北海道、青森県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、東京都、埼玉県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県、愛知県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、ポーランド、インドネシア、ベトナム、フィリピン |
| 設立 | 1973年8月 |
| 代表名 | 土屋 芳明 |
| 従業員規模 | 約8,470名 グループ全体従業員数 約15,000 名 ※2024 年12月現在 |
| 事業内容 | (1) 新聞の発行および出版事業ならびに電子出版事業 (2) 就職情報の提供ならびに求人・採用活動に関するコンサルティング (3) 宣伝、広告、ピーアール業 (4) 労働者派遣事業 (5) 有料職業紹介事業 (6) セミナー、講演会、講習会等、催事の企画、立案、実施 (7) 人材育成、企業経営のコンサルティング、教育、研修業務 (8) 高校、大学、専門学校等への進学に関する情報の提供ならびに生徒、学生の募集に関するコンサルティング (9) 各種検定試験の運営および運営の請負 (10) ブライダル情報の提供 (11) 農業に関する情報の提供 (12) 医療機関に関する情報の提供 (13) 旅行業 (14) 文化、研究、芸術、スポーツなどの国際交流事業の企画、立案、実施 (15) 生命保険の募集に関する業務および損害保険代理店業 (16) 各種教室の経営および通信教育事業ならびに関連商品の販売 (17) 通訳翻訳業務 (18) コンピュータシステムの開発、運用および保守業務 (19) コンピュータソフトウエア、ゲームソフトウエア、映像ソフトウエア、音楽ソフトウエアの企画、開発、制作、販売および輸出入業務 (20) 電話その他の通信回線およびコンピュータシステムを利用した情報処理、情報提供サービス (21) コンタクトセンターの運営および管理 (22) ビジネスプロセスアウトソーシング業務 (23) 給与の支払いに関するシステムの開発提供およびアウトソーシング業務 (24) コンピュータ処理による地図・位置空間情報の制作業務 (25) 日用品雑貨、衣料品・衣料雑貨、アクセサリー、ぬいぐるみ、飲食品などの企画、販売、輸出入およびその仲介 (26) 飲食店の経営、管理、運営およびその企画、開発 (27) 宿泊施設の経営、管理、運営およびその企画 (28) 通信販売業務 (29) 農産物、加工品等の販売 (30) ふるさと納税に関する情報の提供、企画およびコンサルティング (31) オークションの企画および運営 (32) 刊行物および商品の発送代行 (33) 著作権、商標権など知的財産の管理、運用、販売および仲介業務 (34) 各種債権の売買 (35) M&A に関する仲介、斡旋、コンサルティングおよびアドバイザリー業務 (36) 不動産の賃貸、売買、仲介、斡旋および管理業務 (37) ビルの経営、管理、運営およびその企画、開発 (38) 介護福祉事業 (39) 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療器具、健康食品およびこれに関連する商品の製造販売ならびに輸出入業務 (40) 前各号に付帯する一切の事業 |
| 資本金 | 21億210万円 |
| 提供サービス |
採用管理システム(ATS)で検索されているワードを紹介します。